Teхнически характеристики:
Ротор | |
Количество на рамената в перката | 3 |
Честота на завъртане на ротора | 9.6 дo 16.9 об. в мин. |
Заемана площ | 6362 м ² |
Регулиране на мощността | Плавно увеличаване |
Стартова скорост на вятъра | 3 м/с |
Максимална скорост вятъра | 25 м/с |
Тегло | Прибл. 54,000 кг |
Рамена в Перката | |
Дължина на рамото | 43.8 м |
Материал | GRP |
Тягло | Прибл. 10.400 кг |
Скоростна Кутия | |
Тип | Зъбчата кутия |
Съотношение | 1: 77.44 |
Количество на маслото | 360 I |
Смяна на маслото | Проверка 1 път на половин година,съгласно инструкция |
Основен лагер на вала | Цилиндричен |
Генератор | |
Мощност | 2,300 кв |
Напрежение | 660 В |
Тип | Охлаждане с течност |
Изолация, клас | IP 54 |
Тегло | 12,000 кг |
Система за ориентиране спрямо вятъра | |
Принцип | Сачмен лагер |
Спирачна Система | хидравлична спирачка на диска |
Cистема за Управление | |
Тип | PLC, Remote Field Controller ( RFC) |
Включване в електромрежа | через IGBT инвертор |