
Teхнически характеристики:
Ротор | |
Диаметър | 90 м |
Заемана площ | 6,362 м ² |
Честота на завъртане | 9.0-19.0 об.мин |
Посока на завъртане | По часовниковата стрелка |
Тегло | Прибл. 36 T |
Общо Тегло | Прибл. 106 T |
Рамена | |
Количество на рамената | 3 |
Дължина | 44 м |
Крило | DU(Delt University) + FFA-W3 |
Maтериал | епоксидно свързано стъкловлакно |
Общо тегло на рамото | 5,800 к г |
Мачта | |
Тип |
Височина |
3-и секционна | 67 м |
4-и секционна | 78 м |
5 -и секционна | 100 м |
Скоростна Кутия | |
Tип | 1 планетно стъпало/2планетно стъпало |
Съотношение | 1: 100.5 (50 Гц) |
Охлаждане | Маслена помпа с охлаждане |
Затопляне на масло | Нагревател 2.2 kw |